专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-323期 | 小 | 0321期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0303期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲幸运5官网开奖历史央行:加强互联网彩…
手机图表近日,中国人民银行(以下简称为“央行”)支付结算司下发一份文件。文件显示: 根据人民银行2019年督查工作安排,支付结算司决定在全国范围内开展加强支付......
全天实时计划线路1冰铃铛竞彩:哈马比主场…
手机图表哈马比近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季主场赛事取得2胜1平1负,目前积11分排名第10。可以签到棋牌游戏 IFK哥德堡近6轮比赛取得1胜3平2负,本赛季客场赛......
棋牌游戏下载送20金币高港福彩中心参加区…
开奖结果4月28日上午,高港区民政局召开区安全生产第三督导组巡查督导区民政系统安全生产工作汇报会,区安全生产第三巡查督导组全体成员参会并听取汇报。局领导班......
大发快三杭州福彩助力230名寒门学子圆梦大学
智能选号杭州市暨建德市2018“福彩暖万家·助圆大学梦”——困难大学新生专项资助活动在建德市民政局举行,这是杭州市今年首场“福彩暖万家”大学生助学活动,也是该市福......
大发快三 “您有一个福彩爱心包裹,请查收!”
手机图表由湖南省民政厅主办,湖南省福彩中心、湖南红网新媒体集团承办的湖南福彩2018“福泽潇湘·扶贫助学”福彩助学金发放仪式将在湘西州泸溪县、凤凰县两地举行。......
大发快三敲动指尖 传递一份真挚的爱
开奖结果亲爱的宝贝,我想对你说: ·为了生活,爸妈很早就离开家乡、离开幼小的你。除了第一次牙牙学语时,其他重要的人生阶段我都没能参与其中,爸妈不在你身边......
大发快三大乐透第15027期开1注1000万头奖 …
智能选号又一注千万花落山东!3月11日,第15027期,当期产生一等奖一注,单注奖金1000万元。开奖结束后,奖池再度小幅攀升,达到11.3亿元。 本期为:前区“05、2......
大发快三 只因最冷蓝球解冻 双色球一夜狂…
手机图表duang!撒钱啦!没有特技,没有化学成分,只因最冷蓝球“07”终于解冻。3月10日晚,第各奖级全面井喷,除狂爆26金147银外,还中出2322万多注固定奖,单期派奖逾3......
大发快三 彩民三八送给老婆500万巨奖 相信…
开奖结果“那天刚好是妇女节,以前老婆总说我不够浪漫,我就想着把奖金作为送给她,好好地浪漫一把。”3月9日一大早,深圳第15026期500万元得主王先生(化名)瞒着老婆......
大发快三安徽全省3D“送双重好礼”活动火爆…
智能选号为感谢广大彩民朋友对福彩3D游戏的厚爱和支持,安徽省福 彩中心自8月19日起,在全省范围内开展3D游戏240万元“送 双重好礼”营销活动。大发快三玩法......